
เอเชียนเกมส์ 1958 เป็น การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2501 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 1820 คน
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 3 | |
---|---|
![]() | |
เมืองเจ้าภาพ | กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น |
จำนวนประเทศ | 16 ประเทศ |
จำนวนนักกีฬา | 1820 คน |
ชนิดกีฬา | 13 |
พิธีเปิด | 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 |
พิธีปิด | 1 มิถุนายน ค.ศ. 1954 |
ประธานพิธี | สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ |
กล่าวปฏิญาณตน | |
ผู้จุดคบเพลิง | Mikio Oda |
สนามกีฬาหลัก | สนามกีฬาโอลิมปิก |
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สรุปเหรียญการแข่งขัน
อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 41 | 30 | 138 |
2 | ![]() | 8 | 19 | 21 | 48 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 10 | 25 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 110 | 94 | 98 | 302 |
No comments:
Post a Comment